使用搜寻器自定义搜索。点击每颗钻石查看证书、360°高清影片和详细信息。
1.00克拉 G SI1 Faint 梨形 天然鑽石 GIA6511601845
1.01克拉 D SI1 Faint 梨形 天然鑽石 GIA5503738889
1.01克拉 E SI1 None 梨形 天然鑽石 GIA5496822686
1.00克拉 E SI1 None 梨形 天然鑽石 GIA6505410591
1.00克拉 D SI1 Medium 梨形 天然鑽石 GIA1515704061
1.01克拉 D SI1 None 梨形 天然鑽石 GIA7518380468
1.00克拉 G VS2 Faint 梨形- Pear GIA6515248295
1.00克拉 G SI1 None 梨形 天然鑽石 GIA5503819612
1.00克拉 G VS1 Medium 梨形 天然鑽石 GIA6492176247
1.00克拉 F VS1 Medium 梨形 天然鑽石 GIA1503081743
1.00克拉 E VVS2 Medium 梨形 天然鑽石 GIA1499356603
1.00克拉 F VS1 Medium 梨形 天然鑽石 GIA6502051451
1.01克拉 G VS1 Faint 梨形 天然鑽石 GIA2517929152
1.00克拉 D VS2 Faint 梨形 天然鑽石 GIA1505854861
1.02克拉 E VS2 None 梨形 天然鑽石 GIA2497709881
1.01克拉 F IF Medium 梨形 天然鑽石 GIA6505872295
1.00克拉 E VS1 Faint 梨形 天然鑽石 GIA3485476949
1.00克拉 E VS1 Medium 梨形 天然鑽石 GIA7498681679
1.00克拉 D VS2 Faint 梨形 天然鑽石 GIA6492284052
1.02克拉 E VVS2 Medium 梨形 天然鑽石 GIA1488955932
1.01克拉 F VVS2 Medium 梨形 天然鑽石 GIA2496949470
1.10克拉 H IF None 梨形- Pear GIA5231290258
1.00克拉 D VS2 None 梨形 天然鑽石 GIA5513927568
1.00克拉 E VVS2 Faint 梨形 天然鑽石 GIA7482132138