使用搜尋器自定義搜索。點擊每顆鑽石查看證書、360°高清影片和詳細信息。
1克拉 H VS2 Faint 橢圓形 天然鑽石 GIA6552395807
1克拉 D SI2 None 橢圓形 天然鑽石 GIA2243009658
1克拉 E SI1 Faint 橢圓形 天然鑽石 GIA6545990766
1.01克拉 E SI1 Faint 橢圓形 天然鑽石 GIA2231986855
1.01克拉 D SI1 None 橢圓形 天然鑽石 GIA6542972416
1.2克拉 G SI2 Medium 橢圓形 天然鑽石 GIA2231935791
1.02克拉 F SI1 None 橢圓形 天然鑽石 GIA7551402342
1.01克拉 H VS2 None 橢圓形 天然鑽石 GIA2235994254
1.2克拉 G SI2 None 橢圓形 天然鑽石 GIA3535551151
1.01克拉 F SI1 None 橢圓形 天然鑽石 GIA2233994302
1.01克拉 E VS2 Strong 橢圓形 天然鑽石 GIA6551433901
1.01克拉 H VVS1 Faint 橢圓形 天然鑽石 GIA2235955527
1克拉 G VS2 Medium 橢圓形 天然鑽石 GIA6535897016
1.01克拉 H VS2 None 橢圓形 天然鑽石 GIA6552495525
1克拉 E SI1 None 橢圓形 天然鑽石 GIA2546716019
1克拉 E SI1 Faint 橢圓形 天然鑽石 GIA2554664108
1.04克拉 F SI1 None 橢圓形 天然鑽石 GIA5556434015
1克拉 E SI1 None 橢圓形 天然鑽石 GIA5232771904
1克拉 H VS2 None 橢圓形 天然鑽石 GIA1557661378
1.01克拉 D SI1 None 橢圓形 天然鑽石 GIA6542479203
1克拉 H SI1 None 橢圓形 天然鑽石 GIA7528784103
1.2克拉 F SI2 None 橢圓形 天然鑽石 GIA2231775630
1.01克拉 H VVS2 Faint 橢圓形 天然鑽石 GIA2231947256
1.01克拉 H VS1 None 橢圓形 天然鑽石 GIA2556582086